Page 1201 - h_1-10.qxd

Basic HTML Version

This listing does not include all parts available.
Call us for parts not listed. Price subject to change without notice.
CALL TOLL FREE FOR IMMEDIATE ORDER ENTRY:
FOR IMMEDIATE ORDER ENTRY:
®
1156
ELECTRICAL, SAFETY,TOOLS
Metric Sizes Surface Treated
Inch and Metric Screw Checkers
Three styles give complete screw information in-
cluding tap series, threads per inch, pitch, diameter,
length, clearance drill and tap drill size. Simply thread
screw into appropriate hole to check size. Made of heavy
gauge steel with satin chrome finish.
INCH STYLE Identifies American and United screws
No. 1 through
5
/
16
". Also wood, sheet metal and self-tap-
ping screws, rivets and most cotter pins. Threaded for
NC, NF and NS threads.
METRIC STYLES Have ISO preference rating.
Checkers include metric/inch conversion charts for
length, area, mass, volume and temperature.
Style
No.
Net Each
Inch ..................... MCM98728A112 ............. $19.24
Screw Pitch
Gauges
Easy-to-use tools quickly deter-
mine the pitch of various internal
and external screw threads.
A locking device secures the entire
unit for storage or for holding an indi-
vidual blade in place while being used.
No. of
Individual Pitches Pitch Range
No.
Net Each
GAUGES FOR V, UNIFIED, AMERICAN NATIONAL 60 THREADS
51 ............... 4-84 ............. MCM2075A11 ..... $34.23
30 ............... 4-42 ............. MCM2071A25 ..... $21.45
30 ............... 6-60 ............. MCM2071A3 ...... $22.76
22 ............... 9-40 ............. MCM2071A1 ...... $21.85
GAUGES FOR V, UNIFIED, AMERICAN NATIONAL 60 THREADS
AND METRIC THREADS
51 ............... 4-42/0.4-7mm...... MCM2071A68 ..... $55.48
28 ............... 4-56/0.5-6mm...... MCM2075A12 ..... $26.19
GAUGES FOR WHITWORTH STANDARD 55 THREADS
28 ............... 4-60 ............. MCM2071A4 ...... $30.77
28 ...............
1
/
16
"-2
1
/
2
........... MCM2071A19 ...... $4.08
GAUGES FOR METRIC THREADS
28 ............... 0.25-2.5mm ....... MCM2071A67 ..... $27.50
20 ............... 0.4-7mm.......... MCM2071A18 ...... $5.16
GAUGES FOR ACME 29 THREADS
16 ............... 1-12 ............. MCM2071A69 ..... $79.67
u 11blades for British Standard Pipe Thread (BSPT).
Tap and Drill Gauges
Quick and conveniently identify drill bit sizes. Made
of heavy gauge steel, gauges are machined and ground to
close tolerances.
Hole sizes and decimal equivalents are permanently
etched on the gauge face.
Gauge Style Range
No.
Net Each
Fractional 1/16"-1/2" by 64ths MCM8986A67 $15.62
W ire
1-60
MCM8986A68 $15.07
W ire
61-80
MCM8986A66 $16.82
Letter
A-Z
MCM8986A65 $16.27
207511
2071A1
Dia. Dec. Length
m m Equiv. m m No.
Net Each
1.00 .... 0.0394 .. 41 ..... MCM2958A25 ...... $ .97
1.10 .... 0.0433 .. 44 ..... MCM2958A27 ...... $ .97
1.20 .... 0.0472 .. 48 ..... MCM2958A29 ...... $ .97
1.30 .... 0.0512 .. 48 ..... MCM2958A32 ...... $ .97
1.40 .... 0.0551 .. 48 ..... MCM2958A34 ...... $ .97
1.50 .... 0.0591 .. 48 ..... MCM2958A36 ...... $ .97
1.60 .... 0.0630 .. 48 ..... MCM2958A38 ...... $ .97
1.70 .... 0.0669 .. 51 ..... MCM2958A41 ...... $ .97
1.80 .... 0.0709 .. 51 ..... MCM2958A42 ...... $ .97
1.90 .... 0.0748 .. 51 ..... MCM2958A44 ...... $ .97
2.00 .... 0.0787 .. 54 ..... MCM2958A46 ...... $ .97
2.10 .... 0.0827 .. 54 ..... MCM2958A48 ...... $ .97
2.20 .... 0.0866 .. 57 ..... MCM2958A49 ...... $ .97
2.30 .... 0.0906 .. 57 ..... MCM2958A52 ...... $ .97
2.40 .... 0.0945 .. 60 ..... MCM2958A54 ...... $1.01
2.50 .... 0.0984 .. 60 ..... MCM2958A55 ...... $1.01
2.60 .... 0.1024 .. 64 ..... MCM2958A56 ...... $1.01
2.70 .... 0.1063 .. 64 ..... MCM2958A57 ...... $1.01
2.80 .... 0.1102 .. 67 ..... MCM2958A58 ...... $1.05
2.90 .... 0.1142 .. 70 ..... MCM2958A59 ...... $1.05
3.00 .... 0.1181 .. 70 ..... MCM2958A61 ...... $1.19
3.10 .... 0.1220 .. 70 ..... MCM2958A62 ...... $1.05
3.20 .... 0.1260 .. 70 ..... MCM2958A63 ...... $1.08
3.30 .... 0.1299 .. 73 ..... MCM2958A64 ...... $1.08
3.40 .... 0.1339 .. 73 ..... MCM2958A65 ...... $1.08
3.50 .... 0.1378 .. 73 ..... MCM2958A66 ...... $1.08
3.60 .... 0.1417 .. 76 ..... MCM2958A67 ...... $1.08
3.70 .... 0.1457 .. 76 ..... MCM2958A68 ...... $1.08
3.80 .... 0.1496 .. 79 ..... MCM2958A69 ...... $1.08
3.90 .... 0.1535 .. 79 ..... MCM2958A71 ...... $1.08
4.00 .... 0.1575 .. 83 ..... MCM2958A72 ...... $1.43
4.10 .... 0.1614 .. 83 ..... MCM2958A73 ...... $1.17
4.20 .... 0.1654 .. 83 ..... MCM2958A74 ...... $1.17
4.30 0.1693 83
MCM2958A75
$1.17
Dia. Dec. Length
m m Equiv. m m No.
Net Each
4.40 .... 0.1732 .. 86 ..... MCM2958A76 ...... $1.32
4.50 .... 0.1772 .. 86 ..... MCM2958A77 ...... $1.32
4.60 .... 0.1811 .. 86 ..... MCM2958A78 ...... $1.32
4.70 .... 0.1850 .. 89 ..... MCM2958A79 ...... $1.32
4.80 .... 0.1890 .. 89 ..... MCM2958A81 ...... $1.45
4.90 .... 0.1929 .. 92 ..... MCM2958A82 ...... $1.45
5.00 .... 0.1968 .. 92 ..... MCM2958A83 ...... $1.78
5.10 .... 0.2008 .. 92 ..... MCM2958A84 ...... $1.45
5.20 .... 0.2047 .. 95 ..... MCM2958A85 ...... $1.67
5.30 .... 0.2087 .. 95 ..... MCM2958A86 ...... $1.67
5.40 .... 0.2126 .. 95 ..... MCM2958A87 ...... $1.67
5.50 .... 0.2165 .. 95 ..... MCM2958A88 ...... $1.67
5.60 .... 0.2205 .. 98 ..... MCM2958A89 ...... $1.78
5.70 .... 0.2244 .. 98 ..... MCM2958A91 ...... $1.78
5.80 .... 0.2283 .. 98 ..... MCM2958A92 ...... $1.78
5.90 .... 0.2323 .. 98 ..... MCM2958A93 ...... $1.78
6.00 .... 0.2362 .. 102 .... MCM2958A94 ...... $1.90
6.10 .... 0.2402 .. 102 .... MCM2958A95 ...... $1.90
6.20 .... 0.2441 .. 102 .... MCM2958A96 ...... $1.90
6.30 .... 0.2480 .. 102 .... MCM2958A97 ...... $1.90
6.40 .... 0.2520 .. 105 .... MCM2958A98 ...... $2.20
6.50 .... 0.2559 .. 105 .... MCM2958A99 ...... $2.20
6.60 .... 0.2598 .. 105 .... MCM2958A112 ..... $2.20
6.70 .... 0.2638 .. 105 .... MCM2958A113 ..... $2.20
6.80 .... 0.2677 .. 105 .... MCM2958A114 ..... $2.29
6.90 .... 0.2717 .. 105 .... MCM2958A115 ..... $2.29
7.00 .... 0.2756 .. 105 .... MCM2958A116 ..... $2.81
7.10 .... 0.2795 .. 108 .... MCM2958A117 ..... $2.29
7.20 .... 0.2835 .. 108 .... MCM2958A118 ..... $2.64
7.30 .... 0.2874 .. 108 .... MCM2958A119 ..... $2.64
7.40 .... 0.2913 .. 111..... MCM2958A121 ..... $2.64
7.50 .... 0.2953 .. 111..... MCM2958A122 ..... $3.25
7.60 .... 0.2992 .. 111..... MCM2958A123 ..... $2.95
Dia. Dec. Length
m m Equiv. m m No.
Net Each
7.70 .... 0.3031 .. 114 .... MCM2958A124 ..... $2.95
7.80 .... 0.3071 .. 114 .... MCM2958A125 ..... $2.95
7.90 .... 0.3110 .. 114 .... MCM2958A126 ..... $2.95
8.00 .... 0.3150 .. 114 .... MCM2958A127 ..... $3.22
8.10 .... 0.3189 .. 117 .... MCM2958A128 ..... $3.22
8.20 .... 0.3228 .. 117 .... MCM2958A129 ..... $3.22
8.30 .... 0.3268 .. 117 .... MCM2958A131 ..... $3.22
8.40 .... 0.3307 .. 121 .... MCM2958A132 ..... $3.62
8.50 .... 0.3346 .. 121 .... MCM2958A133 ..... $3.62
8.60 .... 0.3386 .. 121 .... MCM2958A134 ..... $3.62
8.70 .... 0.3425 .. 121 .... MCM2958A135 ..... $3.62
8.80 .... 0.3465 .. 124 .... MCM2958A136 ..... $4.06
8.90 .... 0.3504 .. 124 .... MCM2958A137 ..... $4.06
9.00 .... 0.3543 .. 124 .... MCM2958A138 ..... $4.06
9.10 .... 0.3583 .. 124 .... MCM2958A139 ..... $4.06
9.20 .... 0.3622 .. 127 .... MCM2958A141 ..... $4.18
9.30 .... 0.3661 .. 127 .... MCM2958A142 ..... $4.18
9.40 .... 0.3701 .. 127 .... MCM2958A143 ..... $4.18
9.50 .... 0.3740 .. 127 .... MCM2958A144 ..... $4.18
9.60 .... 0.3780 .. 130 .... MCM2958A145 ..... $4.73
9.70 .... 0.3819 .. 130 .... MCM2958A146 ..... $4.73
9.80 .... 0.3858 .. 130 .... MCM2958A147 ..... $4.73
9.90 .... 0.3898 .. 130 .... MCM2958A148 ..... $4.73
10.00 ... 0.3937 .. 130 .... MCM2958A149 ..... $4.90
10.20 ... 0.4016 .. 133 .... MCM2958A151 ..... $4.90
10.50 ... 0.4134 .. 137 .... MCM2958A152 ..... $5.41
10.80 ... 0.4254 .. 140 .... MCM2958A153 ..... $5.61
11.00 ... 0.4331 .. 140 .... MCM2958A154 ..... $5.61
11.20 ... 0.4409 .. 143 .... MCM2958A155 ..... $6.30
11.50 ... 0.4528 .. 143 .... MCM2958A156 ..... $6.30
11.80 ... 0.4646 .. 146 .... MCM2958A157 ..... $6.69
12.00 ... 0.4724 .. 150 .... MCM2958A158 ..... $7.02
12.20 ... 0.4803 .. 150 .... MCM2958A159 ..... $7.02